অধ্যক্ষ মহোদয়গনের নাম ও কর্মকাল
ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পর্যন্ত |
০১ | জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | ০৮-০৪-২০০৪ইং | ২৬-০২-২০০৮ইং |
০২ | জনাব মোঃ আইয়ূব আলী | ২৬-০২-২০০৮ ইং | ২০-১০-২০১০ইং |
০৩ | প্রকৌশলী মোঃ হাফিজুর রহমান | ২১-১০-২০১০ ইং | ১২-০৩-২০১৮ইং |
০৪ | জনাব মোঃ জাকির হোসেন (ভারপ্রাপ্ত) | ১৩-০৩-২০১৮ ইং | ৩১-০৩-২০১৮ইং |
০৫ | ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জমিদার রহমান | ০১-০৪-২০১৮ ইং | ১৮-০২-২০২২ ইং |
০৬ | প্রকৌশলী মোঃ হাফিজুর রহমান | ১৯-০২-২০২২ ইং | ৩০/১১/২০২২ইং |
০৭ | প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
|
০৬-০২-২০২৩ ইং |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস