STAFF INFORMATION | |||
SL. NO. | NAME OF POST | TOTAL POST | WORKING |
1 | PRINCIPAL | 1 | 1 |
2 | CHIF INSTRUCTOR | 10 | 5
|
3 | INSTRUCTOR | 26 | 16 |
4 | JUNIOR INSTRUCTOR | 20 | 11 |
5 | OTHER TEACHER | 32 | 11
|
6 | OFFICE STAFF | 30 | 18
|
119 | 62
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস